Kerja sama anggota tubuh penting untuk mendukung fungsi organ tubuh itu sendiri. Kerja sama juga dapat kita temui saat kita bermain bersama atau saat bekerja kelompok. Untuk tugas berikutnya, kamu diharapkan dapat bekerja sama dengan kelompokmu. Nantinya kamu bisa bekerja sama juga dengan kelompok lainnya di kelasmu.
Dalam tugas kelompok ini, kamu dan kelompokmu akan melakukan survei lapangan di sekitar sekolahmu. Perhatikan langkah-langkah berikut dengan saksama.
1. Bergabung kembalilah dengan kelompokmu dahulu pada saat kamu membuat poster sistem pencernaan beserta fungsinya.
2. Ketua kelompok diharapkan dapat mengatur cara kerja anggotanya dengan baik, pastikan semua mendapatkan porsi kerjanya masing-masing.
3. Satu kelompok harus dapat menyurvei 10 responden dengan ketentuan responden sebagai berikut:
4. Setelah menentukan responden, buatlah lembar kerja yang mencatat semua pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Pastikan setiap anggota memiliki kertas kerja tersebut.
5. Informasi yang perlu diperoleh dari survei sebagai berikut.
6. Sebelum kelompok kamu melakukan survei tersebut, sebaiknya kamu secara berkelompok:
Fungsi Organ Pencernaan
Gangguan Pencernaaan
Contoh Hasil Survei
Setelah selesai mewawancarai para responden, kembalilah ke kelas dan lakukan diskusi kelompok. Buatlah rangkuman dan kesimpulan dari hasil survei dalam bentuk poster. Dengan supervisi guru, lakukanlah diskusi kelas. Presentasikan kesimpulan hasil survei kelompokmu dan mintalah pendapat dari kelompok lain.
Sistem pencernaan manusia berfungsi sebagai pencerna makanan yang kita konsumsi sehari-hari dan menyerap nutrisi yang kemudian di distribusikan ke seluruh tubuh kita. Jika kesehatan pencernaan kita terganggu, maka akan muncul berbagai gangguan kesehatan lainnya. Oleh sebab itu, kesehatan pada saluran pencernaan sangatlah penting, sehingga perlu kita jaga agar sistem pencernaan kita selalu sehat.
Dalam tugas kelompok ini, kamu dan kelompokmu akan melakukan survei lapangan di sekitar sekolahmu. Perhatikan langkah-langkah berikut dengan saksama.
1. Bergabung kembalilah dengan kelompokmu dahulu pada saat kamu membuat poster sistem pencernaan beserta fungsinya.
2. Ketua kelompok diharapkan dapat mengatur cara kerja anggotanya dengan baik, pastikan semua mendapatkan porsi kerjanya masing-masing.
3. Satu kelompok harus dapat menyurvei 10 responden dengan ketentuan responden sebagai berikut:
- Apakah sebatas siswa-siswi dari sekolah?
- Apakah hanya menyurvei orang-orang dewasa di sekolah?
- Apakah juga melibatkan orang-orang dewasa di sekitar sekolah?
- Apakah melibatkan keluarga-keluarga yang tinggal di sekitar sekolah? Atau di sekitar tempat tinggal kamu?
- Apakah akan menyurvei aparat pemerintahan daerah setempat?
- Apakah akan menyurvei puskesmas terdekat?
4. Setelah menentukan responden, buatlah lembar kerja yang mencatat semua pertanyaan yang akan kamu tanyakan. Pastikan setiap anggota memiliki kertas kerja tersebut.
5. Informasi yang perlu diperoleh dari survei sebagai berikut.
- Jenis gangguan sistem pencernaan yang pernah di alami responden.
- Tindakan yang diambil pada saat responden mengalami gangguan tersebut.
- Seberapa parahkah gangguan yang dialami responden?
- Apa penyebab gangguan sistem pencernaan yang dialami responden?
- Sedalam apakah tingkat kesadaran responden akan pentingnya menjaga kesehatan sistem pencernaannya?
- Seberapa sering responden mengalami gangguan tersebut?
- Tindakan apa yang diambil oleh responden agar tidak terserang gangguan tersebut kembali?
6. Sebelum kelompok kamu melakukan survei tersebut, sebaiknya kamu secara berkelompok:
- Mengulas kembali organ-organ dalam sistem pencernaan
- Fungsi dari tiap-tiap organ
Fungsi Organ Pencernaan
No. | Organ | Fungsi |
---|---|---|
1. | Mulut | Fungsi utama mulut adalah menghancurkan makanan sehingga ukurannya menjadi kecil. |
2. | Kerongkongan | Fungsi utama kerongkongan adalah memindahkan makanan ke dalam lambung dengan gerakan peristaltik. |
3. | Lambung | Fungsi utama lambung adalah untuk memecah makanan dan mencampur dengan enzim dan asam |
4. | Usus Halus | Fungsi utama usus halus adalah menyerap sebagian besar nutrisi dalam makanan. |
5. | Usus Besar | Fungsi utama usus bsar adalah penyerapan air dan pembetukkan feses. |
6. | Anus | Fungsi utama anus adalah pengeluaran sisa–sisa makanan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh melalui organ anus. |
Gangguan Pencernaaan
Nama Ganguan | Keterangan | |
---|---|---|
Mag | Penjelasan | Mag merupakan gangguan akibat peradangan pada lambung |
Penyebab | Luka pada lambung yang tidak segera terobati dan berakibat infeksi bakteri Helicobacter pylori. | |
Gejala | Gejala berupa nyeri perut bagian atas, mual, dan muntah. | |
Cara Mengatai | Penanganan tergantung pada penyebabnya. Antibiotik dan antasida dapat membantu. | |
Diare | Penjelasan | Diare merupakan penyakit saluran pencernaan yang disebabkan oleh infeksi bakteri, parasit, maupun virus. |
Penyebab | Infeksi virus pada usus besar dan alergi makanan. | |
Gejala | Gejala berupa diare meliputi perut kembung atau kram, tinja encer, rasa mulas, atau terkadang mual dan muntah. | |
Cara Mengatai | Biasanya, diare akan sembuh dengan sendirinya dalam beberapa hari. Hal yang perlu dilakukan adalah dengan beristirahat yang cukup dan banyak minum supaya tidak mengalami dehidrasi.. | |
Konstipasi | Penjelasan | Konstipasi atau “sembelit” adalah gejala fases mengeras sehingga susah dikeluarkan. |
Penyebab | Sembelit disebabkan oleh adanya penyerapan air pada sisa makanan yang berlebihan. | |
Gejala | Harus mengejan saat buang air besar., Proses buang air besar terasa tidak tuntas., Tinja terlihat kering, keras, atau bergumpal. | |
Cara Mengatai | Banyak memakan buah-buahan dan sayur-sayuran berserat serta minum banyak air dapat mencegah gangguan ini. | |
Kolera | Penjelasan | Kolera adalah penyakit diare akut, yang disebabkan oleh infeksi usus akibat terkena bakteria Vibrio Cholerae. |
Penyebab | Penyebab infeksi kolera adalah bakteri bernama Vibrio cholerae. | |
Gejala | Gejala ini bisa muncul secara tiba-tiba. mual dan muntah, kram perut, dan dehidrasi. | |
Cara Mengatai | Pemberian oralit, untuk menggantikan cairan dan elektrolit yang hilang. Untuk kasus yang parah dibutuhkan penggantian cairan intravena (infus). | |
Gastritis | Penjelasan | Gastritis merupakan penyakit atau gangguan dimana dinding lambung mengalami peradangan. |
Penyebab | Penyebab karena kadar asam klorida atau Hcl terlalu tinggi. dan mengkonsumsi makanan yang banyak mengandung kuman penyebab penyakit. | |
Gejala | Nyeri yang menggerogoti dan panas di dalam lambung, Hilang nafsu makan, Cepat merasa kenyang saat makan, dan Perut kembung | |
Cara Mengatai | Hindari makanan berminyak, asam, atau pedas, temui dokter jika gejala gastritis selalu terasa setelah mengonsumsi obat-obatan tertentu | |
Tifus | Penjelasan | Tifus merupakan penyakit peradangan pada usus |
Penyebab | Tifus disebabkan oleh makanan dan minuman yang tidak terjaga kebersihannya | |
Gejala | Gejala tifus adalah demam tinggi, tubuh menggigil, lemah dan mual. | |
Cara Mengatai | Hindari makan di luar karena kebersihan makanan di luar tidak benar-benar terjaga | |
Radang Usus Buntu | Penjelasan | Radang usus buntu merupakan pradangan pasa umbai cacing karena ampas kotoran yang tidak tercerna |
Penyebab | Radang usus buntu terjadi karena ampas kotoran yang tidak tercerna menumpuk di usus buntu. | |
Gejala | Gejala yang ditimbulkan adalah tubuh demam dan perut kanan bawah terasa nyeri. Perut terasa mual dan disertai muntah | |
Cara Mengatai | Hindari makanan penyebab smbelit, banyak minum air putih dan jangan menunda BAB. |
Contoh Hasil Survei
Nama Responden | Hasil Survei | |
---|---|---|
Agus | Jenis gangguan sistem pencernaan yang pernah di alami | Mag |
Tindakan yang diambil pada saat responden mengalami gangguan | Meminum obat mag | |
Seberapa parahkah gangguannya | Sampai mngalami muntah-muntah | |
Apa penyebab gangguan sistem pencernaan | Makan makanan pedas | |
Sedalam apakah tingkat kesadaran responden | Kesadaran masih rendah karena masih suka makan makanan pedas. | |
Seberapa sering responden mengalami gangguan tersebut? | Sekitar dua kali dalam sebulan | |
Tindakan apa yang diambil oleh responden agar tidak terserang kembali | Mengurangi makan makanan yang menyebabkan mag |
Setelah selesai mewawancarai para responden, kembalilah ke kelas dan lakukan diskusi kelompok. Buatlah rangkuman dan kesimpulan dari hasil survei dalam bentuk poster. Dengan supervisi guru, lakukanlah diskusi kelas. Presentasikan kesimpulan hasil survei kelompokmu dan mintalah pendapat dari kelompok lain.
Sistem pencernaan manusia berfungsi sebagai pencerna makanan yang kita konsumsi sehari-hari dan menyerap nutrisi yang kemudian di distribusikan ke seluruh tubuh kita. Jika kesehatan pencernaan kita terganggu, maka akan muncul berbagai gangguan kesehatan lainnya. Oleh sebab itu, kesehatan pada saluran pencernaan sangatlah penting, sehingga perlu kita jaga agar sistem pencernaan kita selalu sehat.